Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HAIBAO DACHI |
Número de modelo: | RV-392 |
Cantidad de orden mínima: | 2 |
Precio: | EXW $10,444(≥10 units)-$10,920(<10 units) |
Detalles de empaquetado: | 2 UNITS/40HC |
Tiempo de entrega: | 15-30 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 100 UNIDADES 30 DÍAS DEL TRABAJO |
Longitud: | 5150m m | Anchura: | 2285mm |
---|---|---|---|
altura: | 2550m m | Longitud corporal: | 3900m m |
altura interna: | 1950m m | Velocidad máxima: | 100km/H |
Motor (eléctrico): | AL-KO que humedece el apagador /set | Los paneles solares 100W/200W/400W: | toldo de los 3*2.5m |
Batería de litio 400AH: | Retrete del casete de Thetford | Máquina del aire fresco de Xiaomi: | Xiaomi TV |
Resaltar: | remolque eléctrico rv del viaje de 5150m m,Remolque rv 100km/H del viaje,remolque de campista del ocio 100km/H |
Coches eléctricos del vehículo eléctrico del remolque rv del ocio del remolque rv del viaje
Tabla de configuración RV-392 | ||
Parámetros básicos | Longitud (milímetros) | 5150m m |
Anchura (milímetros) | 2285m m | |
Altura (milímetros) | 2550m m | |
Longitud corporal (milímetros) | 3900m m | |
Altura interna (milímetros) | 1950m m | |
Kilómetro por hora de la velocidad máxima | 100km/h | |
Configuración del chasis | Árbol | Configuración estándar |
Amortiguador de choque | ||
Conector | ||
Freno | ||
Neumáticos | ||
Eje | ||
Marco del vehículo | ||
Línea de señales de la tracción enchufe | ||
Rueda estabilizadora | ||
Piernas favorables | ||
Cuerpo y exterior | Cabina cuadrada | |
Puerta de entrada | ||
Vidrio curvado frente | ||
Windows (izquierdo y derecho) | ||
Tragaluz bidireccional de la ventilación en retrete | ||
Tragaluz bidireccional de la ventilación en área del pasajero | ||
Lámparas de señal | ||
Interior | Muebles ligeros del panel | |
Piso plástico | ||
Guardarropa independiente | ||
Gabinete del refrigerador | ||
Retrete integral | ||
Armarios | ||
Sofá del anillo | ||
Sistema del canal | El tanque 120L del agua dulce | |
El tanque de agua del gris 40L | ||
Bomba de agua | ||
Entrada del agua de la gravedad | ||
tubo de agua Rápido-conectado | ||
Retrete portátil | ||
Regadera | ||
Lavabo y golpecito vegetales | ||
Ducha externa | ||
Circuito de agua caliente del aire de la calefacción del combustible | ||
Sistema eléctrico | Sistema de control integrado | |
los paneles solares 200W | ||
Batería coloidal 100AH | ||
inversor 1500w | ||
Interfaz comercial del poder | ||
Conducción del arnés de carga | ||
Iluminación del LED | ||
Refrigerador | ||
Aire acondicionado | ||
Cocina de inducción | ||
Detector de humo | ||
Opcional | Batería de litio 400AH | |
Inversor (3000w) | ||
Batería coloidal 100AH | ||
los paneles solares 100W | ||
Motor (eléctrico) | ||
Toldo (los 2.5m) | ||
Retrete del casete de Thetford | ||
Estabilizador de alta velocidad de AL-KO | ||
Cerradura especial de AKS 3004 (AKS 3004) | ||
Estabilizador del anti-oscilación de AL-KO (estabilizador del oscilación del ATC) | ||
AL-KO que humedece el apagador | ||
Xiaomi TV | ||
Aire acondicionado de Xiaomi |