Resaltar: | Vehículo de pasajeros eléctrico de rueda de aluminio,34 km/h Coche eléctrico de cuatro ruedas,Coche eléctrico de cuatro ruedas de 72 V |
---|
Coche eléctrico de cuatro ruedas Vehículo eléctrico de pasajeros Mini Caravana conveniente
Especificación básica |
Nombre del producto | Miguo L. | El Miguo Pro |
Tamaño del vehículo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||
Tamaño del envase | |||
Número de puertas | 2 | ||
Equipo nominal | 3 | ||
Peso del freno | 310 kg de peso | ||
Velocidad máxima | 31 km/h | 34 km/h | |
Batería | PbAc ((60V58AH)) | ||
Rango máximo | Entre 60 y 80 kilómetros. | ||
Distancia de las ruedas | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | ||
Base de las ruedas | 1675 mm | ||
Tiempo de carga | De 6 a 8 horas | ||
Sistema de suspensión |
El conjunto del eje delantero | Eje delantero integrado | |
El conjunto del eje trasero | Eje trasero integrado | ||
Sistema de amortiguación |
Sistema de amortiguación delantera | Suspensión independiente de McPherson | |
Sistema de amortiguación trasera | Amortización de la suspensión de resorte hidráulico | ||
Otras configuraciones |
Sistema de dirección | El volante | |
El controlador | Controlador de tubos de 60-72V 18 | Controlador de tubos de 60-72V de 24 V | |
Sistema de frenado delantero y trasero | freno de disco | ||
Método de estacionamiento | Freno de mano independiente | ||
Núcleo de las ruedas | Rueda de aluminio | ||
El neumático | Pneumático sin tubo delantero/trasero 4.50-10 | ||
Luz delantera | El LED | ||
El instrumento | 4.3 pulgadas multimedia, cámara de marcha atrás todo en uno | 7 pulgadas multimedia, cámara de marcha atrás todo en uno | |
Espejo retrovisor | Plegado manual | ||
El asiento | asiento de algodón espuma | ||
En el interior | Moldeado por inyección | ||
Imagen por radio y inversa | ●Instrumento todo en uno | ||
Calentador eléctrico | ● ¿Qué es? | ||
Limpiezas | ● ¿Qué es? | ||
Función de antiinclinación | ● ¿Qué es? | ||
Alarma contra ladrones | ● ¿Qué es? | ||
Cerradura central | ● ¿Qué es? | ||
Cerradura para niños | ● ¿Qué es? | ||
Vidrio elevador eléctrico | ● ¿Qué es? | ||
Protector solar | ● ¿Qué es? | ||
Ventana trasera | ● ¿Qué es? | ||
Ventanal (con ventilador) | ● ¿Qué es? | ||
Luz de techo | ● (Ventilador integrado) | ||
Luz de alto freno | ● ¿Qué es? | ||
Luzes de niebla traseras | ● ¿Qué es? | ||
Luz de la matrícula | ● ¿Qué es? | ||
Interfaz multimedia USB | ● ¿Qué es? |
Las muestras de los coches eléctricos de cuatro ruedas deben empaquetarse en una caja de madera.
★.Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Por lo general, toma alrededor de 25-35 días terminar un pedido después de recibir el depósito. Pero el tiempo de entrega exacto puede ser diferente para diferentes pedidos o en diferentes momentos.
★.P: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un solo contenedor?
R: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un 40HQ.
★.Q: ¿Tiene los productos en stock?
R: Hablando en general no tenemos. Todas las motocicletas se producirán de acuerdo con su pedido incluyendo muestras.
★.Q: ¿Puedo usar mi propio diseño para los modelos?
R: Claro. Podemos hacer motocicletas con su marca, diseño y colores.