Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | HAIBAO |
Número de modelo: | - ¿ Qué es? |
Minimum Order Quantity: | 4 |
Precio: | Further discussion on specific parameters |
Detalles de empaquetado: | 4 unidades/40 HQ |
Tiempo de entrega: | 15-30 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Supply Ability: | 1000 UNITS 30 WORK DAYS |
Vehicle size: | 2903*1450*1610mm | Potencia del motor: | 3000WD |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | 45 kilómetros por hora | MAX. Range: | EL 120KM |
Especificación básica |
Nombre del producto | - ¿ Por qué? | ||
Tamaño del vehículo | 2903*1450*1610 mm | |||
Potencia del motor | 3000WD | |||
Número de puertas | 5 | |||
Equipo nominal | 4 | |||
Peso del freno | 430 kg de peso | |||
Velocidad máxima | 45 km/h | |||
Batería | Batería de litio ((72V105AH) | |||
Rango máximo | 120 kilómetros | |||
Distancia de las ruedas | 1275 mm | |||
Base de las ruedas | No más de 190 mm | |||
Tiempo de carga | De 6 a 8 horas | |||
Sistema de suspensión |
El conjunto del eje delantero | Suspensión independiente de MacPherson | ||
El conjunto del eje trasero | Tipo de brazo de arrastre del eje trasero integrado | |||
Sistema de amortiguación |
Sistema de amortiguación delantera | Tipo de resorte de amortiguación de choques compuesto | ||
Sistema de amortiguación trasera | Tipo de amortiguación por resorte dividido | |||
Otras configuraciones |
Sistema de dirección | El volante | ||
El controlador | Control de 72 V con 24 tubos | |||
Vidrio de las puertas | El motor eléctrico delantero, manivela trasera | |||
Sistema de frenos delantero y trasero | Freno de disco delantero/trasero | |||
Método de estacionamiento | Freno de mano independiente | |||
Núcleo de las ruedas | Rueda de aluminio | |||
El neumático | Rueda delantera 145/70-12; rueda trasera 145/70-12 | |||
Luz delantera | El LED | |||
Cuadrados | 7 pulgadas de metro | |||
Espejo retrovisor | Plegado manual | |||
El asiento | Sillones de algodón de cuero y espuma de alta gama | |||
En el interior | Interior de moldeo por inyección | |||
Imagen de radio y retraso | ● ¿Qué es? | |||
Limpiezas | ● ¿Qué es? | |||
Lámpara de matrícula | ● ¿Qué es? | |||
Bloqueo de control central | ● Desbloquea con el portón trasero | |||
Cerradura para niños | ● ¿Qué es? | |||
Espejo interior | ● ¿Qué es? | |||
Protector solar | ● ¿Qué es? | |||
Ventanal (con ventilador y luz) | ● ¿Qué es? | |||
Función antideslizante | ● ¿Qué es? | |||
Interfaz multimedia USB | ● ¿Qué es? | |||
Con la mejora continua del producto, esta tabla de configuración está sujeta a cambios sin previo aviso; este diagrama de configuración y el texto son únicamente para referencia,Por favor, haga referencia al vehículo real. |