Shandong Bus New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. admin@haibaoev.com 86--15857925555
Product Details
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: HAIBAO
Número de modelo: ¿ Qué es eso?
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: 12
Precio: PRICE NEGOTIABLE
Detalles de empaquetado: 12 unidades/40 oficinas
Tiempo de entrega: Treinta días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 10000 unidades/mes
El color: |
Rosa opcional |
Potencia del motor: |
1500WD |
Tamaño del vehículo: |
2230*1200*1645 mm |
Número de puertas: |
2 |
Equipo clasificado: |
3 |
Peso del freno: |
240Kg |
Batería: |
Batería de plomo y ácido 60V80AH |
El color: |
Rosa opcional |
Potencia del motor: |
1500WD |
Tamaño del vehículo: |
2230*1200*1645 mm |
Número de puertas: |
2 |
Equipo clasificado: |
3 |
Peso del freno: |
240Kg |
Batería: |
Batería de plomo y ácido 60V80AH |
Especificación básica |
Nombre del producto | HD Pro | |||
Tamaño del vehículo | 2230*1200*1645 mm | ||||
Número de puertas | 2 | ||||
Equipo nominal | 3 | ||||
Peso del freno | 240 kg de peso | ||||
Velocidad máxima | 35 kilómetros por hora | ||||
Batería | Batería de plomo y ácido 60V80AH | ||||
Rango máximo | Entre 80 y 100 km | ||||
Distancia de las ruedas | 1055 mm | ||||
Base de las ruedas | 1615 mm | ||||
Tiempo de carga | De 6 a 8 horas | ||||
Sistema de suspensión |
El conjunto del eje delantero | ¿Qué quieres decir? | |||
El conjunto del eje trasero | Eje trasero integrado | ||||
Sistema de amortiguación |
Sistema de amortiguación delantera | Absorción hidráulica de golpes en cilindro de aluminio | |||
Sistema de amortiguación trasera | Absorción de golpes de la suspensión | ||||
Otras configuraciones |
Sistema de dirección | El mango | |||
El controlador | Controlador de tubos de 60-72V 15 | ||||
Sistema de frenos delantero y trasero | Freno de disco | ||||
Método de estacionamiento | Freno de mano independiente | ||||
Núcleo de las ruedas | Las ruedas de aluminio | ||||
El neumático | 4.0 a 10 | ||||
Luz delantera | El LED | ||||
Vidrio de puerta (eléctrico/manual) | Vidrio elevador eléctrico | ||||
Cuadrados | 7 pulgadas de multimedia | ||||
Espejo retrovisor | Plegado manual | ||||
El asiento | Cuero | ||||
En el interior | Interior del panel de la puerta moldeada por inyección | ||||
Radio | ● ¿Qué es? | ||||
Imagen al revés | ● ¿Qué es? | ||||
Máquina de descongelación | ● ¿Qué es? | ||||
Limpiezas | ● ¿Qué es? | ||||
Lámpara de matrícula | ● ¿Qué es? | ||||
Muebles para equipaje | ¿Qué quieres decir? | ||||
Alarma antirrobo | ● ¿Qué es? | ||||
Cerradura para niños | ● ¿Qué es? | ||||
Espejo interior | ● ¿Qué es? | ||||
Protector solar | ● ¿Qué es? | ||||
Ventanal (con ventilador) | ● ¿Qué es? | ||||
Luzes de niebla traseras | ● ¿Qué es? | ||||
Los focos | ¿Qué quieres decir? | ||||
Interfaz multimedia USB | ● ¿Qué es? | ||||
PS:El tipo de cambio es de 7, y el precio es válido durante 15 días. |