Shandong Bus New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. admin@haibaoev.com 86--15857925555
Product Details
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: HAIBAO
Número de modelo: HB GCC (14 escaños)
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: 4
Precio: PRICE NEGOTIABLE
Detalles de empaquetado: 4 units/40HQ
Tiempo de entrega: Treinta días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 10000 unidades/mes
el controlador: |
Imbor 3257 |
Batería: |
Batería de plomo y ácido de 72v200AH |
Cargador: |
Cargador inteligente especial incorporado |
Tiempo de carga: |
Entre 8 y 10 horas |
el controlador: |
Imbor 3257 |
Batería: |
Batería de plomo y ácido de 72v200AH |
Cargador: |
Cargador inteligente especial incorporado |
Tiempo de carga: |
Entre 8 y 10 horas |
Sistema eléctrico | El motor | 7Motor de corriente alterna de 5 kW |
El controlador | Imbor 3257 | |
Batería | Batería de plomo y ácido de 72v200AH | |
Cargador | Cargador inteligente especial incorporado | |
Tiempo de carga | 8 a 10 horas | |
tecnología Parámetro |
Material de apariencia | Conchas de hierro metálico |
Tamaño de apariencia | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | |
Peso del freno | 980 KG | |
Ocupación nominal | 14 personas | |
Base de las ruedas | Cubierto | |
Carril delantero/trasero | Las ruedas delanteras: 1420 mm/ruedas traseras: 1450 mm. | |
Radius mínimo de giro | 4.3M | |
Velocidad máxima | velocidad máxima < 40 km/h | |
Kilometraje | 100-120KM (Las condiciones de la carretera y el clima tienen un impacto) | |
El chasis | Sistema de dirección | Dirección con doble soporte de empuje izquierdo y derecho y rueda de engranaje + volante de espuma de poliuretano + asistencia de dirección. |
Tracción de las ruedas motrices | tracción trasera | |
Sistema de frenado | Freno hidráulico de doble circuito del disco delantero y del tambor trasero+freno de mano | |
Eje delantero y suspensión | Eje delantero McPherson suspensión independiente resorte en espiral + cilindro de absorción hidráulica de golpes | |
Eje trasero y suspensión | Muelle de hojas del eje trasero integrado, Muelle de placa de acero + amortiguador hidráulico cilíndrico | |
Pneumático/cubo | Las demás partidas | |
Configuración del cuerpo | Variación delantera/comando central | Tabla de instrumentos de moldeo, voltímetro, amperiómetro, medidor de electricidad, velocímetro, luz del indicador del instrumento, interruptor de bloqueo eléctrico, estéreo, interfaz USB, imagen inversa. |
Silla de asiento | Tejido de cuero+alta resistencia y PU de alta calidad | |
Espejo retrovisor | Un espejo retrovisor manual exterior izquierdo y uno derecho. | |
El techo | Conchas metálicas de hierro/materiales de FRP | |
Cuerpo del vehículo | Cuadro de acero, marco de batería fijo, puerta | |
Número de luz y señal | Luz de reflexión integrada de distancia y cercana, señal de giro, luz de marcha atrás, luz trasera, luz de corno de freno | |
El piso | Suelos antideslizantes de caucho | |
Pintura | Pintura de alta calidad para automóviles, mezcla de pintura por computadora, horneado de pintura para automóviles. | |
Las observaciones | Añadir una puerta del coche desmontable y un aire acondicionado de calefacción y refrigeración. | |
Las herramientas de mantenimiento especiales, los ganchos, las llaves de neumáticos, los certificados, las instrucciones y los informes de inspección del vehículo están incluidos con el vehículo. | ||
PS:El tipo de cambio es de 7, y el precio es válido durante 15 días. |