Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HAIBAO |
Número de modelo: | Xing Chen |
Cantidad de orden mínima: | 9 |
Precio: | Price negotiable |
Detalles de empaquetado: | 9 unidades/40 HC |
Tiempo de entrega: | 21-30 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
El motor: | 3 000 W | Tamaño del vehículo: | 2495 * 1290 * 1660 mm |
---|---|---|---|
Batería: | Baterías de litio ((72V105AH)) | MAX. Range: | 118 kilómetros |
Resaltar: | Vehículo de pasajeros eléctrico Mini Caravana conveniente,38 km/h Coche eléctrico de cuatro ruedas,Caravana de cuatro ruedas coche eléctrico |
Coche eléctrico de cuatro ruedas Vehículo eléctrico de pasajeros Mini Caravana conveniente
Modelo y precio | Xing Chen ((Edición básica) | Xing Chen ((Edición principal) | |||
1000WD | Velocidad de la corriente | 1000WD | Velocidad de la corriente | ||
Precio EXW ((LHD) | $1.453 | $1.469 | $1.501 | $1.517 | |
Generador de gasolina opcional (estilo portátil) | + $305 | ||||
Aire acondicionado de techo opcional | + $ 350 | ||||
Panel solar opcional | + $ 260 | ||||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | +$230 ((Rango de 80-100km) | ||||
Transporte terrestre y derechos de aduana | + $234 por pieza | ||||
Número de vehículos por contenedor superalto de 40 pies (ensamblado) | 4 | ||||
● indica SÍ; ○ indica Opciones; ¢ indica NO | |||||
Especificación básica |
Nombre del producto | Xing Chen, ¿ qué haces? | |||
Tamaño del vehículo | 2500*1290*1660 | ||||
Tamaño del envase | |||||
Número de puertas | 2 | ||||
Equipo nominal | 4 | ||||
Peso del freno | 295 kg de peso | ||||
Velocidad máxima | 38 km/h | ||||
Batería | PbAc ((60V58AH)) | ||||
Rango máximo | Entre 50 y 70 kilómetros. | ||||
Distancia de las ruedas | 1130 mm | ||||
Base de las ruedas | 1665 mm | ||||
Tiempo de carga | De 6 a 8 horas | ||||
Sistema de suspensión |
El conjunto del eje delantero | Eje delantero integrado | |||
El conjunto del eje trasero | Eje trasero integrado | ||||
Sistema de amortiguación |
Sistema de amortiguación delantera | Absorción de golpes compuesta | |||
Sistema de amortiguación trasera | Absorción de golpes por resorte | ||||
其他参数 el otro Otras configuraciones |
Sistema de dirección | El volante | |||
El controlador | 48-60V 18-24 Tubos | ||||
Vidrio de las puertas | Vidrio de elevación para manos delantera y trasera | Elevación eléctrica delantera y manual trasera | |||
Sistema de frenado delantero y trasero | Freno de disco trasero | Freno de disco delantero y trasero | |||
Método de estacionamiento | Freno de mano integrado | ||||
Núcleo de las ruedas | Ruedas de aluminio delanteras y traseras | ||||
El neumático | 125/65-12 Fabricados especialmente | ||||
Luz delantera | El LED | ||||
Cuadrados | Pantalla de 7 pulgadas | ||||
Espejo retrovisor | Plegado manual/combinación de colores | ||||
El asiento | Cuero perforado | ||||
En el interior | Moldeado por inyección/combinación de colores | ||||
Ventana trasera eléctrica | ● ¿Qué es? | ||||
Espejo interior+visera solar | ● ¿Qué es? | ||||
Radar de inducción | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |
Imagen por radio y inversa | Instrumento integrado | ||||
Calentador eléctrico | ● ¿Qué es? | ||||
Limpiezas | ● ¿Qué es? | ||||
Pulverizador de limpiaparabrisas | ● ¿Qué es? | ||||
Alarma antirrobo | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | |
Bloqueo de control central | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | |
Cerradura para niños | ● ¿Qué es? | ||||
Ventanal (con ventilador) | ● ¿Qué es? | ||||
Interfaz multimedia USB | ● ¿Qué es? |
Las muestras de los coches eléctricos de cuatro ruedas deben empaquetarse en una caja de madera. Se recomienda encarecidamente comprar algunas piezas de repuesto con el vehículo para el servicio postventa.
★.Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Por lo general, toma alrededor de 25-35 días terminar un pedido después de recibir el depósito. Pero el tiempo de entrega exacto puede ser diferente para diferentes pedidos o en diferentes momentos.
★.P: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un solo contenedor?
R: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un 40HQ.
★.Q: ¿Tiene los productos en stock?
R: Hablando en general no tenemos. Todas las motocicletas se producirán de acuerdo con su pedido incluyendo muestras.
★.Q: ¿Puedo usar mi propio diseño para los modelos?
R: Claro. Podemos hacer motocicletas con su marca, diseño y colores.