Shandong Bus New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. admin@haibaoev.com 86--15857925555
Product Details
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Haibao
Certificación: CCC
Número de modelo: Haibao
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: 2
Precio: Reconsider based on different configurations
Detalles de empaquetado: espuma de plástico o N/M
Tiempo de entrega: 20-30 días del trabajo
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 10000 unidades/mes
Triciclo eléctrico de pasajeros Triciclo eléctrico de tres ruedas Triciclo eléctrico de pasajeros Mini Caravana conveniente
Especificación básica |
Nombre del producto | Haybao | Haibao Pro | ||||
| Tamaño del vehículo | 2525*1195*1725 mm | ||||||
| Tamaño del envase | |||||||
| Número de puertas | 5 | ||||||
| Equipo nominal | 3 | ||||||
| Peso del freno | 295 kg de peso | ||||||
| Velocidad máxima | 35 kilómetros por hora | ||||||
| Batería | PbAc ((60V58AH)) | ||||||
| Rango máximo | Entre 60 y 80 kilómetros. | ||||||
| Distancia de las ruedas | 1050 mm | ||||||
| Base de las ruedas | 1846 mm | ||||||
| Tiempo de carga | De 6 a 8 horas | ||||||
| Sistema de suspensión | El conjunto del eje delantero | ¿Qué quieres decir? | |||||
| El conjunto del eje trasero | Eje trasero integrado | ||||||
Sistema de amortiguación |
Sistema de amortiguación delantera | Absorción hidráulica de golpes en cilindro de aluminio | |||||
| Sistema de amortiguación trasera | Absorción de golpes por resorte de placa | Amortización de la suspensión | |||||
Otras configuraciones |
Sistema de dirección | El mango | |||||
| El controlador | 60V-72V 18-24 tubos controlador | ||||||
| Vidrio de las puertas | Vidrio para elevación manual | ||||||
| Sistema de frenado delantero y trasero | Freno de tambor delantero/trasero | Freno de disco delantero/trasero | |||||
| Método de estacionamiento | Freno de mano independiente | ||||||
| Núcleo de las ruedas | Rueda de aluminio | ||||||
| El neumático | 4.00-10 sin tubo | ||||||
| Luz delantera | El LED | ||||||
| Cuadrados | Display de pantalla LCD | ||||||
| Espejo retrovisor | Plegado manual | ||||||
| El asiento | Cuero perforado | ||||||
| En el interior | Interior moldeado por inyección | ||||||
| panel de instrumentos | Nuevos modelos de gama alta/moldeado por inyección | ||||||
| Imagen por radio y inversa | ● ¿Qué es? | ||||||
| Calentador eléctrico | ● ¿Qué es? | ||||||
| Limpiezas | ● ¿Qué es? | ||||||
| Cubiertas de equipaje | ● ¿Qué es? | ||||||
| Lámpara de matrícula | ● ¿Qué es? | ||||||
| Bloqueo de control central | ¿Qué quieres decir? | ||||||
| Parachoques F/R | ● ¿Qué es? | ||||||
| Alarma antirrobo | ● ¿Qué es? | ||||||
| Cerradura para niños | ● ¿Qué es? | ||||||
| Espejo interior | ¿Qué quieres decir? | ||||||
| Protector solar | ¿Qué quieres decir? | ||||||
| Ventanal (con ventilador) | ● ¿Qué es? | ||||||
| Los focos | ● ¿Qué es? | ||||||
| Luzes de niebla traseras | ● ¿Qué es? | ||||||
| Interfaz multimedia USB | ● ¿Qué es? | ||||||
![]()
![]()